國民黨產年收24.8億 綠批馬英九說謊跳票
TWIMI | 獨立媒體http://www.twimi.net (轉貼請保留此連結) 針對內政部昨日公布2012年政黨財務決算報告,國民黨去年總收入達24億餘元,為世界上最有錢的政黨,其中17.8億元來自其黨產收益。民進黨發言人林俊憲今天(7/24)說,馬英九當初競選國民黨主席和總統時,曾多次公開承諾「黨產歸…
TWIMI | 獨立媒體http://www.twimi.net (轉貼請保留此連結) 針對內政部昨日公布2012年政黨財務決算報告,國民黨去年總收入達24億餘元,為世界上最有錢的政黨,其中17.8億元來自其黨產收益。民進黨發言人林俊憲今天(7/24)說,馬英九當初競選國民黨主席和總統時,曾多次公開承諾「黨產歸…
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 五月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Powered by Yahoo! Answers